Dettagli del prodotto
| Valori Nutrizionali grano Saragolla | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 362 kcal |
| Grassi | 0.5 g |
| di cui saturi | 0.09 g |
| Carboidrati | 63.4 g |
| di cui Zuccheri | 3.3 g |
| Proteine | 18.5 g |
| Fibre | 4 g |
| Valori Nutrizionali grano Cappelli | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 360 kcal |
| Grassi | 0.5 g |
| di cui saturi | 0.09 g |
| Carboidrati | 72.87 g |
| di cui Zuccheri | 1.93 g |
| Proteine | 11.7 g |
| Fibre | 3.4 g |
| Valori Nutrizionali grano Monococco | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 350 kcal |
| Grassi | 2.7 g |
| di cui saturi | 2.4 g |
| Carboidrati | 60 g |
| di cui Zuccheri | 3.3 g |
| Proteine | 13 g |
| Fibre | 7.6 g |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Varietà di semola di grano | Saragolla, Senatore Cappelli, Monococco |





Recensioni